Consulte la tabla siguiente para ver la guía de compatibilidad entre los distintos cartuchos de nuestra gama de absorbentes y las máquinas de anestesia.
Páginas relaccionadas
- Absorbentes de CO₂ de Intersurgical
- Absorbentes de CO₂
- Absorbentes de CO2 pre-rellenos desechables
- Guía de compatibilidad de absorbentes de CO₂
- Impacto ambiental de los absorbentes de CO₂
- FAQ sobre absorbentes de CO₂
Guía de compatibilidad de Dräger®
|
Máquina |
A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Atlan® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Atlan® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Perseus® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Perseus® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Zeus® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Zeus® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Primus®/Apollo® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Primus®/Apollo® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius Tiro® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius Tiro® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® GS con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® GS con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Fabius® CE con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Fabius® CE con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Julian® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Julian® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cicero™ con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cicero™ con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Cato® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – | – |
| Cato® con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
| Narkomed® 2B | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® 4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® GS | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Narkomed® Mobile | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Otro | ✓ | – | – | – | – | – |
Guía de compatibilidad de Getinge® (antes Maquet®)
| Máquina | A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e | – | – | – | – | ✓ | – |
| Flow-i, Flow-C, Flow-e con canister rellenable | ✓ | – | – | – | – | – |
Mindray®
| Máquina | A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| EX65 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A4 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A5 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A7 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| A9 | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Guía de compatibilidad de otros fabricantes
| Máquina | A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Maquinas de otros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
Guía de compatibilidad de Spacelabs®
| Máquina | A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| ARKON® | D.o.M | – | ✓ | – | – | – |
| Focus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Frontline™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Sirius™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Otro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Guía de compatibilidad de Penlon®
| Máquina | A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| A100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP100® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| SP200® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Otro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
| Otros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – | – |
Guía de compatibilidad de GE Healthcare®
|
Máquina |
A granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | AbCan™ | SmartCan™ |
| Aisys® con Multiabsorber pre-relleno | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aisys® con Multiabsorber rellenable | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® con Multiabsorber pre-relleno | – | – | – | ✓ | – | – |
| Avance® con Multiabsorber rellenable | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® con Multiabsorber pre-relleno | – | – | – | ✓ | – | – |
| Aespire® con Multiabsorber rellenable | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| ADU con canister Compact pre-relleno | – | – | – | ✓ | – | – |
| ADU con canister Compact rellenable | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| Aestiva® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Excel® | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| Modulus™ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
| GE® 620 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 620 Carestation con relleno | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650 Carestation | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650 Carestation con relleno | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Pendant | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Pendant con relleno | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 650c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 650c Wall Mount con relleno | ✓ | – | – | – | – | – |
| GE® 750c Wall Mount | – | – | – | – | – | ✓ |
| GE® 750c Wall Mount con relleno | ✓ | – | – | – | – | – |
| Otro | ✓ | D.o.M | – | – | – | – |
Referencias: Atlan, Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian y Cato son marcas registradas de Dräger Medical GmbH. • Narkomed es una marca registrada de Dräger Medical, Inc. • Cicero y CLIC son marcas registradas de Dräger Medical GmbH. • Aisys, Avance, Aespire, Aestiva y Excel son marcas registradas de Datex-Ohmeda, Inc. • Modulus es una marca registrada de Datex-Ohmeda, Inc. • ADU es una marca registrada de Datex-Ohmeda, Inc. • Datex-Ohmeda, Inc. es una compañía de General Electric. • GE Healthcare es una marca registrada de General Electric Company. • D.o.M.: Depende de la Máquina. • Maquet es una marca registrada de Maquet GmbH • Siemens es una marca registrada de Siemens Aktiengesellschaft. • KION es una marca registrada de Maquet Critical Care AB. • FLOW es una marca registrada de Maquet Critical Care AB. • Spacelabs y ARKON son marcas registradas de Spacelabs Healthcare, LLC. • Focus, Frontline y Sirius son marcas de Spacelabs Healthcare, LLC. • Penlon es una marca registrada de Penlon Limited. • A100, SP100 y SP200 son marcas registradas de Penlon Limited. • Mindray es una marca registrada de Shenxhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Para obtener más información sobre nuestra gama de absorbentes de CO₂, visite nuestra página interactiva o póngase en contacto con nosotros.