Cuidados intensivos
Circuitos respiratorios neonatales 10mm
| 5503000 | Circuito respiratorio de alma lisa con trampas de agua, longitud 1,6m | 15 |
| 4510 | Circuito respiratorio con dos trampas de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 4639850 | Circuito respiratorio con doble cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 6068810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 6068850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 20 | |
| 4511850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 6068005 | Circuito respiratorio para Oxido Nítrico con cable calentador y trampa de agua, longitud 1,6m | 20 | |
| 4609810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 6091850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 6122810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 4609850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | |
| 6122850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 20 | |
| 4506850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | |
| 6122005 | Circuito respiratorio para Oxido Nítrico con cable calentador y trampa de agua, longitud 1,6m | 20 | |
| 4507850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, línea de monitorización bifurcada y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 6360850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y conexión paciente Superset de 0,4m, longitud 1,6m | 20 | |
| 4538810 | Circuito respiratorio con doble cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 8 | image |
| 4516850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, ramal de 0,4m y conexión paciente Superset de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 4538850 | Circuito respiratorio con doble cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 12 | |
| 4508850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 4509810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 4518850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, ramal de 0,8m y conexión paciente Superset de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | |
| 4509850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | |
| 6188850 | Circuito respiratorio con cable calentador y trampa de agua, longitud 1,6m. Incluye puertos para administración y toma de muestra de Oxido Nítrico. | 20 | |
| 4539810 | Circuito respiratorio con doble cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 8 | |
| 4539850 | Circuito respiratorio con doble cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 |
| 5510850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 5509810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 7 | |
| 5609810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 5609850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | |
| 5068810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,2m, longitud 1,2m | 10 | image |
| 5509850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | |
| 5508850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 5068850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,2m, longitud 1,2m | 20 | |
| 5511850 | Circuito respiratorio para Oxido Nítrico con cable calentador y trampa de agua, longitud 1,6m | 12 |
| 4051000 | Circuito respiratorio con línea de monitorización desconectable de 1,8m, longitud 1,2m | 15 | |
| 4054000 | Circuito respiratorio con línea de monitorización desconectable de 0,9m, longitud 0,8m | 10 | |
| 4050000 | Circuito respiratorio con línea de monitorización desconectable de 1,8m, longitud 0,8m | 10 | |
| 6203000 | Circuito respiratorio, longitud 1,2m | 12 | |
| 6202000 | Circuito respiratorio, longitud 1,6m | 10 | |
| 6204000 | Circuito respiratorio para Oxido Nítrico con conector para analizar O2, longitud 1,2m | 15 | |
| 6362000 | Circuito respiratorio con filtros, longitud 1,2m | 20 |
| 6430000 | Sistema de resucitación neonatal, 0,8m | 15 | |
| 6431000 | Sistema de resucitación neonatal, 1,2m | 15 | |
| 6432000 | Sistema de resucitación neonatal para neopuff con peep variable, 1,2m | 15 |









