Gestión de vías aéreas
Tubos endotraqueales InTube
| 8040100 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 10.0 | 10 | image |
| 8040095 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 9.5 | 10 | image |
| 8040090 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 9.0 | 10 | image |
| 8040085 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 8.5 | 10 | image |
| 8040080 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 8.0 | 10 | image |
| 8040075 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 7.5 | 10 | image |
| 8040070 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 7.0 | 10 | image |
| 8040065 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 6.5 | 10 | image |
| 8040060 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 6.0 | 10 | image |
| 8040055 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 5.5 | 10 | image |
| 8040050 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 5.0 | 10 | image |
| 8040045 | Tubo endotraqueal con balón, tamaño 4.5 | 10 | image |
| 8050070 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 7.0 | 10 | image |
| 8050065 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 6.5 | 10 | image |
| 8050060 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 6.0 | 10 | image |
| 8050055 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 5.5 | 10 | image |
| 8050050 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 5.0 | 10 | image |
| 8050045 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 4.5 | 10 | image |
| 8050040 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 4.0 | 10 | image |
| 8050035 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 3.5 | 10 | image |
| 8050030 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 3.0 | 10 | image |
| 8050025 | Tubo endotraqueal sin balón, tamaño 2.5 | 10 | image |
| 8060100 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 10.0 | 10 | image |
| 8060095 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 9.5 | 10 | image |
| 8060090 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 9.0 | 10 | image |
| 8060085 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 8.5 | 10 | image |
| 8060080 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 8.0 | 10 | image |
| 8060075 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 7.5 | 10 | image |
| 8060070 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 7.0 | 10 | image |
| 8060065 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 6.5 | 10 | image |
| 8060060 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 6.0 | 10 | image |
| 8060055 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 5.5 | 10 | image |
| 8060050 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 5.0 | 10 | image |
| 8060045 | Tubo endotraqueal reforzado, tamaño 4.5 | 10 | image |









