Oxígeno y aerosolterapia
Nebulizadores para depósito traqueobronquial
Kits de nebulización HOT Top Plus con base estándar
El HOT Top Plus está diseñado para una nebulizacion de alta velocidad. Puede reducir a la mitad la duración de la nebulización si lo comparamos con nebulizadores convencionales. A flujos de gas de 8L/min, el 87% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 3,25 micras.
| 1463 | Mascarilla de adulto con HOT Top Plus con base estándar y línea de oxígeno | 35 | |
| 1472 | Nebulizador HOT Top Plus con base estándar | 65 | image |
| 1478 | Boquilla con HOT Top Plus con base estándar y línea de oxígeno | 45 | image |
| 1477 | Boquilla HOT Top Plus | 75 | image |
| 1471 | Nebulizador HOT Top Plus con base Sure Lock | 65 | |
| 1473 | Mascarilla de adulto con HOT Top Plus con base Sure Lock y línea de oxígeno Sure Lock | 35 | |
| 1474 | Mascarilla pediátrica con HOT Top Plus con base Sure Lock y línea de oxígeno Sure Lock | 40 | |
| 1475 | Boquilla con HOT Top Plus con base Sure Lock y línea de oxígeno Sure Lock | 45 | image |
Nebulizador Cirrus2 y kits de nebulización con mascarilla
El nebulizador Cirrus2 ha sido diseñado para minimizar el volumen residual y reducir la pérdida de medicamentos. A flujos de gas de 8L/min, el 77% del volumen generado serán partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 2,7 micras.
| 1402 | Nebulizador Cirrus2 | 75 | image |
| 1444 | Mascarilla pediátrica con Cirrus2 y línea de oxígeno | 40 | |
| 1454 | Mascarilla pediátrica con pinza nasal con Cirrus2 y línea de oxígeno | 40 | |
| 1453 | Mascarilla Eco de adulto con Cirrus2 y línea de oxígeno | 30 | image |
| 1455 | Boquilla en T con Cirrus2 y línea de oxígeno | 35 | image |
| 1464 | Boquilla en T desmontable con Cirrus2 y línea de oxígeno | 40 | image |
| 2605 | Pieza en T para circuitos de 22mm con Cirrus2 y línea de oxígeno | 40 | image |
| 2606 | Pieza en T para circuitos de 15mm con Cirrus2 y línea de oxígeno | 35 | image |
| 2608 | Pieza en T para circuitos de 10mm con Cirrus2 y línea de oxígeno | 45 | image |
| 2609 | Pieza en T autosellable para circuitos de 22mm con Cirrus2 y línea de oxígeno | 35 | image |
Nebulizador Cirrus y kits de nebulización con mascarilla
El nebulizador Cirrus opera a flujos de gas de 8L/min, siendo el 74% del volumen generado partículas de menos de 5 micras de diámetro, con un diámetro medio de masa (MMD) de 2,75 micras.
| 1485 | Boquilla en T desmontable con Cirrus y línea de oxígeno | 40 | image |
| 1495 | Boquilla en T con Cirrus y línea de oxígeno | 35 | image |
| 1953001 | Kit anti-polución con nebulizador Cirrus, tubo coarrugado Flextube y línea de oxígeno | 20 | |
| 1958 | Kit anti-polución con nebulizador Cirrus 2, tubo coarrugado Flextube y línea de oxígeno | 20 | image |
| 2505 | Pieza en T para circuitos de 22mm con Cirrus y línea de oxígeno | 20 | image |
| 2506 | Pieza en T para circuitos de 15mm con Cirrus y línea de oxígeno | 25 | image |
| 2508 | Pieza en T para circuitos de 10mm con Cirrus y línea de oxígeno | 15 | image |
| 2507 | Kit de nebulización con Cirrus para ventilación neonatal de 10mm | 20 | image |
| 1501 | Nebulizador Cirrus | 75 | image |
| 1493 | Mascarilla de adulto con Cirrus y línea de oxígeno | 35 | image |
| 1483 | Mascarilla de adulto con pinza nasal con Cirrus y línea de oxígeno | 35 | image |
| 1494 | Mascarilla pediátrica con Cirrus y línea de oxígeno | 40 | image |
| 1484 | Mascarilla pediátrica con pinza nasal con Cirrus y línea de oxígeno | 40 | image |








