Gestión de vías aéreas
Conexiones paciente
| 3511 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F | 50 | |
| 3501 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo fijo | 50 | image |
| 3508 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo fijo y puerto de 7,6mm con tapón Flip-Top | 50 | image |
| 3515 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo con puerto de monitorización | 40 | image |
| 3506 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo de doble giro | 50 | image |
| 3516 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo de doble giro y puerto de 7,6mm | 50 | image |
| 3505 | Conexión paciente flexible 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top | 50 | image |
| 3517 | Conexión paciente flexible (nasal) 22F - 15M con conector elastomérico 15F | 50 | image |
Rango Superset
Las conexiones paciente retráctiles Superset tienen un diseño único de concertina que permite colocar la conexión en la posición más cómoda. Su diseño permite el ajuste del espacio muerto desde 20ml a 40ml (ref. 3504: 15ml a 36ml) y regular su longitud desde 70mm hasta 150mm, sin contar los conectores, para un ajuste total de la posición.
| 3502 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F con codo fijo | 75 | image |
| 3504 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F | 75 | image |
| 3514 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F con codo con puerto de monitorización | 75 | image |
| 3512 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F con codo de doble giro | 75 | image |
| 3520 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F con codo de doble giro y puerto de 7,6mm con tapón Flip-Top | 75 | image |
| 3521 | Conexión paciente Superset 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top | 75 | image |
| 3534 | Conexión paciente Superset (neonatal) 15M - 8,5F con codo con puerto de 7,6mm | 25 | |
| 3535 | Conexión paciente Superset (pediátrica / neonatal) 15M - 15F con codo con puerto de 7,6mm | 15 |
Rango Smoothbore de alma lisa
El tubo de Alma Lisa proporciona un mejor soporte ventilatorio, con ventajas entre las que se incluye la menor compliance del tubo, la transparencia de éste y la resistencia a los acodamientos.
| 5120 | Conexión paciente de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 8cm | 50 | |
| 5120000S | Conexión paciente estéril de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 8cm | 85 | |
| 5180 | Conexión paciente de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 18cm | 50 | image |
| 5180000S | Conexión paciente estéril de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 18cm | 85 | |
| 5250 | Conexión paciente de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 25cm | 50 | |
| 5250000S | Conexión paciente estéril de alma lisa 22F - 22M/15F con codo de doble giro y doble puerto sellable con tapón Flip-Top, longitud 25cm | 50 |









