Cuidados intensivos
Conectores
| 1960 | 22M - 22M | 40 | image |
| 1966 | 22M - 22M con puerto de 7,6mm | 25 | image |
| 1965 | 22M - 22M con conector de 6mm | 25 | image |
| 1961 | 22M - 22F | 40 | image |
| 1964 | 22M - 22F con puerto de 7,6mm | 25 | image |
| 1963 | 22M - 22F con conector de 6mm | 25 | image |
| 1969 | 22M - 22M/15F | 40 | image |
| 1967 | 22F - 22F | 35 | image |
| 1930 | Boquilla, 22M | 40 | image |
| 1931 | Boquilla, 22F | 35 | image |
| 1966001 | 22M - 22M con puerto para inserción MDI | 25 | |
| 1964001 | 22M - 22F con puerto para inserción MDI | 25 | |
| 1978 | Tapón, 22F | 45 | image |
| 1510 | Boquilla, 22M - 22M | 75 | image |
| 1977 | 22M - 22F con conector giratorio de 10mm | 35 | image |
| 1945 | 15M - 15M | 40 | image |
| 1946 | 15M - 15F | 75 | image |
| 1947 | 15M - 15F con puerto de 7,6mm | 40 | image |
| 1947001 | 15M-15F con puerto para inserción MDI | 25 | |
| 1948 | 15M - 15F con conector de 6mm | 50 | image |
| 1949 | 15F - 15F | 25 | image |
| 1943 | 15M - 22M | 40 | image |
| 1976 | 15M - 22M | 40 | image |
| 1962 | 22F (estriado) - 15M | 40 | image |
| 1979 | 22F (estriado) - 15F | 50 | image |
| 1974 | 22M/15F - vástago grande de oxígeno 6,5mm | 45 | image |
| 1660 | 10M - 22F | 40 | image |
| 1661 | 10M - 15M | 25 | |
| 1662 | 10M - 10F | 75 | |
| 1663 | 10F - 10M - puerto 7.6mm | 25 | image |
| 1664 | 10M - 10M - puerto 7.6mm | 75 | image |
| 1665 | 10M - 22M | 75 | |
| 1666 | 10M - 15F | 40 |
| 1701 | Conector elastomérico 22F (flexible) - 15F (flexible) | 40 | image |
| 1702 | Conector elastomérico 15F (rígido) - 6-9mm (flexible) | 50 | image |
| 1703 | Conector elastomérico 15F (rígido) - 9-11mm (flexible) | 50 | image |
| 1704 | Conector elastomérico 22F (rígido) - 22mm (flexible) | 35 | image |
| 1705 | Conector elastomérico acodado 22F (rígido) - 22mm (flexible) | 25 | image |
| 1706 | Conector elastomérico 22F (flexible) - 22mm (flexible) | 35 | image |
| 1802 | 15M - 15F - 15F | 40 | image |
| 1801 | 15M - Puerto sonda temperatura Draeger - 15F | 40 | image |
| 1989 | 22M - 22F - 15M | 25 | image |
| 1988 | 22M - 15M - 15M | 40 | image |
| 1980 | 22M - 22M/15F - 22M | 25 | image |
| 1981 | 22M - 22F - 22M | 20 | image |
| 1984 | 22M - 22M/15F - 22M con puerto de 7,6mm | 25 | image |
| 1983 | 22M/15F - 22F - 22F | 20 | image |
| 1982 | 22M - 22M - 22F | 20 | image |
| 1985 | 22M - 22M/15F - 22F | 20 | image |
| 1987 | 22M - Puerto sonda temperatura Draeger - 22F | 25 | image |
| 1800 | 15M - 22M - 15F | 35 | image |
| 1959 | 22M - 15F - 22M anti-colapso | 30 | image |
| 1986 | 22M/15F - 22M - 22F | 20 | image |
| 1900 | Pieza en Y estándar | 20 | image |
| 1901 | Pieza en Y estándar con puertos de 7,6mm | 15 | image |
| 1902 | Pieza en Y pediátrica | 25 | image |
| 1903 | Pieza en Y pediátrica con puertos de 7,6mm | 25 | image |
| 1926 | Pieza en Y paralela | 20 | image |
| 1927 | Pieza en Y paralela con puertos de 7,6mm | 15 | image |
| 1928 | Pieza en Y giratoria con puerto de 7,6mm | 15 | image |
| 1929 | Pieza en Y de doble giro con puerto de 7,6mm | 15 | image |








