Cuidados intensivos
Circuitos respiratorios pediátricos 15mm
| 5500000 | Circuito respiratorio de alma lisa, longitud 1,6m | 20 | |
| 5024000 | Circuito respiratorio de alma lisa, longitud 2,4m | 10 |
| 4503 | Circuito respiratorio con trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 5513 | Circuito respiratorio de alma lisa con trampas de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 12 | image |
| 4515850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 4523850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 4525850 | Circuito respiratorio con doble cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | |
| 4504810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 4504850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 10 |
| 5504810 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 5504850 | Circuito respiratorio con cable calentador, trampa de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 15 |
| 5513000 | Circuito respiratorio de alma lisa con trampas de agua y ramal de 0,4m, longitud 1,6m | 12 |








