Cuidados intensivos
Circuitos respiratorios de 22mm
Circuitos respiratorios Flextube básicos
Los circuitos respiratorios Flextube tienen un sistema de anclaje único que junto con los conectores de Intersurgical consiguen un ajuste hermético. Esto asegura que no se produzcan fugas ni desconexiones.
| 2200 | Circuito respiratorio con ramal desconectable (para inserción de un nebulizador o MDI), longitud 1,6m | 20 | image |
| 2006 | Circuito respiratorio, longitud 2,0m | 15 | |
| 2004 | Circuito respiratorio con puertos de monitorización en la "Y" y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
Circuito respiratorio de alma lisa básico
Los circuitos respiratorios de alma lisa incorporan conectores flexibles en el extremo de la máquina y conectores rígidos y ligeros dentro del circuito proporcionando un mejor soporte ventilatorio.
| 5200 | Circuito respiratorio EcoLite (sin PVC), longitud 1.6m | 20 |
| 2009 | Circuito respiratorio con trampas de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 2209 | Circuito respiratorio con ramal desconectable (para inserción de un nebulizador o MDI) con trampas de agua y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 2034 | Circuito respiratorio con trampas de agua y ramal de 0,8m para humidificador Aquapor de Drager, longitud 1,6m | 15 | image |
| 2033 | Circuito respiratorio con trampas de agua, con conectores flexibles y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 5007 | Circuito respiratorio de alma lisa con trampa de agua y puertos de monitorización en la pieza en "Y", longitud 1,6m | 10 | |
| 5007000S | Circuito respiratorio de alma lisa estéril con trampa de agua y puertos de monitorización en la pieza en "Y", longitud 1,6m | 10 | |
| 5008 | Circuito respiratorio de alma lisa con dos trampas de agua y puertos de monitorización en la pieza en "Y", longitud 1,6m | 10 | |
| 5207 | Circuito respiratorio EcoLite (sin PVC) con puertos de monitorización en la "Y" y trampa de agua, longitud 1.6m | 18 | |
| 5209 | Circuito respiratorio EcoLite (sin PVC) con puertos de monitorización en la "Y" y dos trampas de agua, longitud 1.6m | 16 |
Circuito respiratorio Flextube para humidificación activa
Los circuitos están disponibles con uno o dos cables calentadores y además se pueden suministrar completos junto con una cámara de humidificación de auto-llenado en caso de que así se requiera.
| 2025 | Circuito respiratorio con cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 2025310 | Circuito respiratorio con cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 2026 | Circuito respiratorio con doble cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 2026310 | Circuito respiratorio con doble cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 7 | image |
| 2027 | Circuito respiratorio con kit en T para para CPAP y aerosolterapia con cable calentador y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 10 | image |
| 2027310 | Circuito respiratorio con kit en T para para CPAP y aerosolterapia con cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 8 |
Circuito respiratorio de alma lisa para humidificación activa
Los circuitos están disponibles con cables calentadores individuales o dobles y pueden ser suministrados con una cámara de humidificación de auto-llenado en caso necesario.
| 5025 | Circuito respiratorio con cable calentador y ramal de 0,5m, longitud 1,6m | 10 | |
| 5025310 | Circuito respiratorio con cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,5m, longitud 1,6m | 7 | |
| 5026 | Circuito respiratorio con doble cable calentador y ramal de 0,5m, longitud 1,6m | 10 | |
| 5026310 | Circuito respiratorio con doble cable calentador, cámara humidificadora de auto-llenado y ramal de 0,5m, longitud 1,6m | 8 | image |
| 5003 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 0,3m | 50 | |
| 5004 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 0,4m | 50 | |
| 5005 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 0,5m | 50 | |
| 5006 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 0,6m | 40 | |
| 5080 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 0,8m | 40 | |
| 5010 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 1,0m | 40 | |
| 5012 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 1,2m | 30 | |
| 5015 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 1,5m | 30 | |
| 5018 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 1,8m | 20 | |
| 5020 | Ramal de alma lisa con conectores flexibles, longitud 2,0m | 20 | |
| 5206 | Ramal de alma lisa EcoLite (sin PVC), longitud 0.6m | 40 | |
| 5218 | Ramal de alma lisa EcoLite (sin PVC), longitud 1.8m | 20 |
| 5805 | Circuito respiratorio para BIPAP con conexión giratoria y línea de monitorización, longitud 1,6m | 25 | image |
| 5804 | Circuito respiratorio para BIPAP con conexión giratoria, longitud 1,8m | 30 | image |
| 5808 | Circuito respiratorio para BIPAP con conexión giratoria y línea de monitorización bifurcada, longitud 1,6m | 25 | image |
| 5809 | Circuito respiratorio para BIPAP con conexión giratoria, línea de monitorización, trampa de agua, filtro y ramal de 0,5m, longitud 1,5m | 15 | image |








