Anestesia
Circuitos respiratorios circulares
| 5000 | Circuito respiratorio de alma lisa, longitud 1,6m | 12 | image |
| 5000000S | Circuito respiratorio de alma lisa estéril, longitud 1,6m | 12 | image |
| 5009 | Circuito respiratorio de alma lisa con dos trampas de agua, ramal de 0,5m y puertos de monitorización en la pieza en "Y", longitud 1,6m | 10 | image |
| 5009000S | Circuito respiratorio de alma lisa estéril con dos trampas de agua, ramal de 0,5m y puertos de monitorización en la pieza en "Y", longitud 1,6m | 10 |
| 2000 | Circuito respiratorio, longitud 1,6m | 20 | image |
| 2000100 | Circuito respiratorio anti-microbiano, longitud 1,6m | 20 | image |
| 2001 | Circuito respiratorio, longitud 2,4m | 15 | |
| 2001100 | Circuito respiratorio anti-microbiano, longitud 2,4m | 15 | |
| 2002 | Circuito respiratorio con ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 20 | image |
| 2003 | Circuito respiratorio con ramal de 0,8m, longitud 2,4m | 15 | |
| 2141 | Circuito respiratorio con trampa de agua y codo, longitud 1,6m | 10 | image |
| 2010 | Circuito respiratorio con balón de 2 litros, codo y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 2010100 | Circuito respiratorio anti-microbiano con balón de 2 litros, codo y ramal de 0,8m, longitud 1,6m | 15 | image |
| 2011 | Circuito respiratorio con balón de 2 litros, codo y ramal de 0,8m, longitud 2,4m | 15 | |
| 2011100 | Circuito respiratorio anti-microbiano con balón de 2 litros, codo y ramal de 0,8m, longitud 2,4m | 15 | |
| 2013 | Circuito respiratorio con pieza en Y giratoria, longitud 1,6m | 12 | image |









